D-Link EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router
54,28 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
nur noch 1 Stück verfügbar
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 02.09
Zustellung zw. 03.09 - 07.09
- Tabletop-Router Weiß
- Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 1201 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet-WAN
- Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 3
- Web-basiertes Management Quality of Service (QoS) Support
- MU-MIMO-Technologie
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| WAN-Verbindung | |
|---|---|
| Ethernet-WAN: | |
| DSL-WAN: | Nein |
| SIM-Karten-Slot: | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Nein |
| WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band: | Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WLAN Datentransferrate max.: | 1201 Mbit/s |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax |
| WLAN-Datenübertragungsrate erstes Band: | 300 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate zweites Band: | 1201 Mbit/s |
| Modulation: | 1024-QAM, OFDMA |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
| Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Mobiles Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 3 |
| USB Anschluss: | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss DC: | |
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management: | |
| Quality of Service QoS Support: | |
| Reset-Knopf: | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck: | |
| Intelligente Netztechnik: | |
| MU-MIMO-Technologie: | |
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPA2, WPA3, WPS |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung SPI: | |
| DoS Attacken Prävention: | |
| Kontrolle durch Eltern: | |
| Filterung: | |
| MAC Adressen Filtern: | |
| IP-Adressen Filter: | |
| DMZ-Unterstützung: | |
| Design | |
| Produkttyp: | Tabletop-Router |
| Produktfarbe: | Weiß |
| LED-Anzeigen: | LAN, Leistung |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission FCC, Industry Canada IC |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | LAN RJ-45 |
| AC-Netzadapter: | |
| Schnellstartübersicht: | |
| Antenne | |
| Antennen-Design: | Extern |
| Anzahl der Antennen: | 4 |
| Merkmale | |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | |
| Funktioniert mit Google Assistant: | |
| Energie | |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
| Systemanforderung | |
| Unterstützter Browser: | Internet Explorer 10/Firefox 28.0/Chrome 28.0/Safari 6.0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 195 mm |
| Tiefe: | 139 mm |
| Höhe: | 55 mm |
| Gewicht: | 300 g |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!