GIGABYTE B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
GIGABYTE B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel Celeron, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H
Passendes Zubehör:
keine Ergebisse
Beschreibung
GIGABYTE B760M D3HP Mainboard - Intel Core CPUs der 14. Generation, 4+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1
Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Prozessor | |
---|---|
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 1700 |
Kompatible Prozessoren: | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1700 |
Speicher | |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 256 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4400,4800,5200,5600 MHz |
Unterstützte Speichertaktrate max.: | 5600 MHz |
Unbuffered Speicher: | ![]() |
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz: | 64 GB |
Speicher-Controller | |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 |
RAID-Unterstützung: | ![]() |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Grafik | |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Maximale Auflösung: | 4096 x 2304 Pixel |
HDCP: | ![]() |
DirectX-Version: | 12.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anschlüsse: | 0 |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
S/PDIF aus Stecker: | ![]() |
Front Panel Audiostecker: | ![]() |
Frontpanel-Stecker: | ![]() |
ATX Stromstecker 24-pol.: | ![]() |
CPU Ventilatorstecker: | ![]() |
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse: | 1 |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 3 |
EPS Stromstecker 8-pin: | ![]() |
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse 4--polig: | 1 |
TPM-Anschluss: | ![]() |
Parallel Verbinder: | ![]() |
Serielle Port-Headers: | 1 |
12-V-Stromanschluss: | ![]() |
RGB-LED-Stiftleiste: | ![]() |
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 2 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-in: | ![]() |
Mikrofon-Eingang: | ![]() |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | ![]() |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Realtek RTL8111H |
Merkmale | |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | Intel |
Motherboard Chipsatz: | Intel B760 Express |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Produktfarbe: | Braun |
PC Gesundheitsüberwachung: | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
Energiequelle: | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x1 Gen 3.x-Anschlüsse: | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze Gen 4.x: | 1 |
Anzahl der M.2 M-Steckplätze: | 2 |
1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
BIOS | |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 128 Mbit |
ACPI-Version: | 5.0 |
Clear CMOS-Jumper: | ![]() |
Desktop Management Interface DMI Version: | 2.7 |
Systemverwaltung BIOS SMBIOS Version: | 2.7 |
Logistikdaten | |
Menge pro Versandkarton: | 1 Stücke |
Akku/Batterie | |
Batteriegewicht: | 3 g |
Lithiumgewicht pro Akku: | 0,07 g |
Anzahl Batteriezellen: | 1 |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Manganese Dioxide LiMnO2 |
Akku-/Batterietyp: | CR2032 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 270 mm |
Verpackungstiefe: | 268 mm |
Verpackungshöhe: | 68 mm |
Paketgewicht: | 1,21 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Höhe: | 35 mm |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten: | ![]() |
Schrauben enthalten: | ![]() |
Mitgelieferte Software: | Norton Internet Security |
Sonstige Funktionen | |
Gewicht: | 720 g |
Technische Details | |
Garantiezeit: | 3 Jahre |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!