Cisco 950
389,64 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
nur noch 1 Stück verfügbar
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 02.09
Zustellung zw. 03.09 - 07.09
- Schwarz Büro/Callcenter im Ohr Kopfhörer
- True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth 5.2 10 m
- 20 - 22000 Hz 32 Ohm
- Mikrofon-Typ: Eingebaut
- Integrierte Batterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Leistungen | |
|---|---|
| Produkttyp: | Kopfhörer |
| Tragestil: | im Ohr |
| Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ: | Binaural |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Black Anthractie |
| Schutzfunktion: | Schockresistent, Wasserdicht |
| Internationale Schutzart IP-Code: | IP57 |
| LED-Anzeigen: | Akkustand, Status |
| Zertifizierung: | Apple Mfi Made for iPhoneGoogle Fast PairMicrosoft Swift Pair |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik: | True Wireless Stereo TWS |
| Bluetooth: | |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HID, HSP, SBC |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Frequenzband: | 2402 2480 GHz |
| Kabellose Reichweite: | 10 m |
| Kopfhörer | |
| Kopfhörerfrequenz: | 20 - 22000 Hz |
| Impedanz: | 32 Ohm |
| Treibereinheit: | 9,2 mm |
| Geräuschunterdrückung: | |
| Transparenz-Modus: | |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ: | Eingebaut |
| Mikrofon-Frequenz: | 20 - 20000 Hz |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons: | Omnidirektional |
| MEMS-Mikrofon Mikro-Elektro-Mechanisches System: | |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel: | 70 mAh |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel: | 70 mAh |
| Akkukapazität Ladehülle: | 380 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit ANC eingeschaltet: | 6 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit ANC ausgeschaltet: | 8 h |
| Akku-/Batteriespannung: | 5 V |
| Schnellladung: | |
| Sprechzeit ANC ein: | 5 h |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 30 - 70 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht linke Hörmuschel: | 6 g |
| Gewicht rechte Hörmuschel: | 6 g |
| Ladegehäuse Abmessungen BxTxH: | 66,2 x 28,1 x 48,2 mm |
| Ladegehäuse Gewicht: | 53 g |
| Ohrpolster Abmessungen BxTxH: | 22,5 x 22,7 x 34,8 mm |
| Lieferumfang | |
| Ladegehäuse: | |
| Ladetypgehäuse: | Verkabelt & Kabellos |
| Ladegehäuse-Steckertyp: | USB Typ-C |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-A |
| Zubehör im Set enthalten: | 4 Größen Silikon-Ohrstöpsel |
| Lieferanteneigenschaften | |
| Material: | Aluminium, Polymer, Silikon, Gehärtetes Glas |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Anwendungen: | Bang & Olufsen app |
| Modulation: | 8-DPSK, DQPSK, GFSK |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!