Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE 128 GB 27,7 cm (10.9) 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 25.06
Zustellung zw. 26.06 - 30.06
Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition. Bildschirmdiagonale: 27,7 cm (10.9), Display-Auflösung: 2304 x 1440 Pixel, Bildschirmtechnologie: LCD. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1380. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 524 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Produktfarbe: Grau
Passendes Zubehör:

Bildschirmreiniger für Monitore / TFT

3m USB 3.0-Verlängerungskabel, Typ-A auf Typ-A,

16GB Transcend Kit Class10 microSDHC Speicherkarte

InLine OTG Dual Card Reader SD + microSD,
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 27,7 cm 10.9" |
Panel-Typ: | TFT |
Display-Auflösung: | 2304 x 1440 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Blendfreier Bildschirm: | Nein |
Pixeldichte: | 249 ppi |
HD-Typ: | WUXGA+ |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Samsung |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor: | 1380 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Code: | 1380 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 6 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | ![]() |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash |
Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
Grafik | |
Grafikkarte: | Mali-G68 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | ![]() |
Eingebautes Mikrofon: | ![]() |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | AKG |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera numerisch: | 8 MP |
Frontkamera: | ![]() |
Rückkamera: | ![]() |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,9 |
Integrierte Kamera: | ![]() |
Sichtfeldwinkel FOV Rückkamera: | 75° |
Digitaler Zoom: | 4x |
Autofokus: | ![]() |
Panorama: | ![]() |
Rückkamera-Blitz: | Nein |
Videoaufnahme: | ![]() |
Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme-Modi: | 2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Gesichtserkennung: | ![]() |
Auflösung zweite Kamera: | 12 MP |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Sichtfeldwinkel FOV Frontkamera: | 120° |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | ![]() |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
4G-Standards: | LTE |
Bluetooth: | ![]() |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax |
Wi-Fi Direct: | ![]() |
Nahfeldkommunikation NFC: | Nein |
4G LTE: | ![]() |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Dual-SIM Unterstützung: | ![]() |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
Design | |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Grau |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen | |
Standort-Position: | ![]() |
Unterstützte Navigationsfunktion A-GPS: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Galileo: | ![]() |
Quasi-Zenit-Satelliten-System QZSS: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Umgebungslichtsensor: | ![]() |
Gyroskop: | ![]() |
Hallsensor: | ![]() |
Ursprungsland: | Vietnam |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | ![]() |
Passwortschutz: | ![]() |
Gesichtserkennung: | ![]() |
Software | |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 13 |
Version des Betriebsystems: | 13 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität: | 8000 mAh |
Batterie enthalten: | ![]() |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Akku-/Batteriespannung: | 10 V |
Batteriegewicht: | 117,5 g |
Schnellladung: | ![]() |
Akkuladezeit: | 1,48 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 18 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 113 h |
Browsingzeit WLAN: | 16 h |
Browsingzeit 4G: | 16 h |
Akku: | ![]() |
Batteriestandsanzeige: | ![]() |
Energie | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Ausdauer | |
Internationale Schutzart IP-Code: | IP68 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 254,3 mm |
Tiefe: | 6,5 mm |
Höhe: | 165,8 mm |
Gewicht: | 524 g |
Verpackungsbreite: | 273,9 mm |
Verpackungstiefe: | 184,5 mm |
Verpackungshöhe: | 21,4 mm |
Paketgewicht: | 790 g |
Lieferumfang | |
Tastatur enthalten: | Nein |
Eingabestift: | ![]() |
Mitgelieferte Kabel: | USB |
Kopfhörer enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | ![]() |
Garantiekarte: | ![]() |
Lieferanteneigenschaften | |
Anzahl der Pakete: | 1 |
Logistikdaten | |
Menge pro Versandkarton: | 1 Stücke |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton: | 10 Stücke |
Versandkartonslänge: | 27,4 cm |
Versandkartonsbreite: | 18,4 cm |
Versandkartonshöhe: | 2,14 cm |
Menge pro Packung: | 1 Stücke |
Palettenhöhe netto: | 120 cm |
Pallettenlänge netto: | 115,8 cm |
Pallettenbreite netto: | 80 cm |
Palettengewicht netto: | 412 kg |
Palettengewicht US: | 412 kg |
Schichten pro Palette US: | 5 Stücke |
Äußerste Verpackungen pro Palettenlage US: | 10 Stücke |
Produkte pro Palette US: | 500 Stücke |
Palettenbreite brutto: | 120 cm |
Palettenlänge brutto: | 80 cm |
Palettenhöhe brutto: | 115,8 cm |
Palettengewicht brutto: | 412 kg |
Produkte pro Palette: | 500 Stücke |
Produkte pro Palettenlage: | 100 Stücke |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stücke |
Versandkarton pro Palettenlage: | 10 Stücke |
Breite des Versandkartons: | 282 mm |
Länge des Versandkartons: | 226 mm |
Höhe des Versandkartons: | 201 mm |
Gewicht Versandkarton: | 8,24 kg |
Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 10 Stücke |
Warentarifnummer HS: | 8471300000 |
Sonstige Funktionen | |
Bluetooth-Profile: | A2DP |
SIM-Karten-Unterstützung: | Nein |
Verpackungsabmessungen BxTxH: | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Stiftgewicht: | 8,7 g |
Abmessungen BxTxH: | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Akku-/Batterietyp: | Built-in Lithium-ion |
Akkuladezeit aus: | 1,5 h |
Lautsprecher: | Stereo |
WLAN: | ![]() |
Lautstärkeregler: | Tasten |
Display, sichtbarer Bereich BxH: | 234,87 x 146,79 mm |
Wiederaufladbar: | ![]() |
USB-Kabel: | C |
Maximum unterstützte RAM: | 6 GB |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Ladezeit: | 1,5 h |
Display-Typ: | TFT |
Auflösung: | 2304 x 1440 Pixel |
Verpackungsgewicht: | 790 kg |
Netzkabel enthalten: | ![]() |
Akkus/Batterien enthalten: | ![]() |
Staubschutz: | ![]() |
Wasserfest: | ![]() |
RAM-Kapazität: | 6 GB |
Farbe: | ![]() |
Material: | Aluminium, Glas |
Hersteller: | Samsung |
Stromstecker-Typ: | Kein Stecker |
Technische Details | |
Integrierte Sensoren: | Beschleunigungsmesser, Kamera, Gyroskop |
Verpackungsinhalt: | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
LCD Helligkeit Strom Adapter, hell: | 600 cd/m² |
Bildschirmsperre: | ![]() |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!