Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 33 cm (13) 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Silber
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 30.06
Zustellung zw. 01.07 - 03.07
Apple iPad Pro. Bildschirmdiagonale: 33 cm (13), Display-Auflösung: 2752 x 2064 Pixel, Bildschirmtechnologie: OLED. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M4. Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Gewicht: 582 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 17. Produktfarbe: Silber
keine Ergebisse
Passendes Zubehör:

Bildschirmreiniger für Monitore / TFT

3m USB 3.0-Verlängerungskabel, Typ-A auf Typ-A,

16GB Transcend Kit Class10 microSDHC Speicherkarte

InLine OTG Dual Card Reader SD + microSD,
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 33 cm 13" |
Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
Bildschirmtechnologie: | OLED |
Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Display Glasart: | Standard-Glas |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken: | ![]() |
Fettabweisende Beschichtung: | ![]() |
Natives Seitenverhältnis: | 4:3 |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | ![]() |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Apple |
Prozessorfamilie: | Apple M |
Prozessor: | M4 |
Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
Leistungskerne: | 3 |
Effiziente Kerne: | 6 |
Durch den Prozessor max unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
Co-Prozessor: | ![]() |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Speichermedien: | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie: | Apple |
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | ![]() |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera numerisch: | 12 MP |
Frontkamera: | ![]() |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Digitaler Zoom: | 5x |
Autofokus: | ![]() |
Panorama: | ![]() |
Zeitraffer-Modus: | ![]() |
Rückkamera-Blitz: | ![]() |
Bildstabilisator: | ![]() |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | ![]() |
Technologie mit hohem Dynamikbereich HDR: | Smart HDR 4 |
Filmische Videostabilisierung: | ![]() |
Videoaufnahme: | ![]() |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | ![]() |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
Bildschirm-Blitz: | ![]() |
Geolokalisation: | ![]() |
Berstmodus: | ![]() |
Stereo-Aufnahme: | ![]() |
Hochformat: | ![]() |
Porträtbeleuchtung: | ![]() |
Portrait-Lichteffekte: | Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, HighKey Mono, Bühne, Studio |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | ![]() |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
5G-Standard: | NR |
Bluetooth: | ![]() |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
AirPlay: | ![]() |
Nahfeldkommunikation NFC: | ![]() |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp: | eSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anschlüsse: | 0 |
Thunderbolt-Technologie: | ![]() |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | ![]() |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Räumliches Audio: | ![]() |
Design | |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Silber |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
Standort-Position: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
iBeacon: | ![]() |
WLAN basierte Ortung: | ![]() |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext RTT, Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Umgebungslichtsensor: | ![]() |
Gyroskop: | ![]() |
LiDAR-Sensor: | ![]() |
Elektronischer Kompass: | ![]() |
Barometer: | ![]() |
Sicherheit | |
Passwortschutz: | ![]() |
Gesichtserkennung: | ![]() |
Software | |
Plattform: | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 17 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, PagesNumbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer LiPo |
Batterie enthalten: | ![]() |
Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 9 h |
Browsingzeit WLAN: | 9 h |
Energie | |
USB Typ-C Ladeport: | ![]() |
Erforderliche Ladeleistung min.: | 15 W |
Erforderliche Ladeleistung max.: | 45 W |
USB Power Delivery: | ![]() |
Ausdauer | |
Energieeffizienzklasse: | G |
Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4620 min |
Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
Reparierbarkeitsklasse: | C |
Internationale Schutzart IP-Code: | IP42 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 215,5 mm |
Tiefe: | 281,6 mm |
Höhe: | 5,1 mm |
Gewicht: | 582 g |
Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
Paketgewicht: | 960 g |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe P3 |
Zertifikate | |
Körper-SAR EU: | 1,38 W/kg |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Sonstige Funktionen | |
Garantiezeit: | 1 Jahre |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!