Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2) Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 07.07
Zustellung zw. 08.07 - 10.07
Samsung Galaxy S24 . Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 2400. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 167 g
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 15,8 cm 6.2" |
Display-Auflösung: | 2340 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Maximale Anzeigehelligkeit Außenbereich: | 500 cd/m² |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
Prozessor: | 2400 |
Prozessor Architektur: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,2 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
RAM-Typ: | LPDDR5X |
RAM-Taktgeschwindigkeit: | 4206 MHz |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera numerisch: | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
Rückkamera-Blitz: | ![]() |
Auflösung zweite Rückkamera numerisch: | 10 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung numerisch: | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Optischer Zoom: | 3x |
Digitaler Zoom: | 30x |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Maximale Framerate: | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus: | ![]() |
Bildstabilisator: | ![]() |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization OIS |
Nachtmodus: | ![]() |
Panorama: | ![]() |
Hochformat: | ![]() |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth: | ![]() |
Voice over LTE VoLTE unterstützt: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Bluetooth-Profile: | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
aptX-Technologie: | ![]() |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-Bänder unterstützt: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct: | ![]() |
MIMO: | ![]() |
Modulation: | 1024-QAM |
Nahfeldkommunikation NFC: | ![]() |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | ![]() |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Onyx Black |
Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen | |
Schnellladung: | ![]() |
Kabelloses Aufladen: | ![]() |
Fingerabdruckscanner: | ![]() |
Geeignet für Hörgeräte: | ![]() |
Navigation | |
Standort-Position: | ![]() |
GPS: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Galileo: | ![]() |
Quasi-Zenit-Satelliten-System QZSS: | ![]() |
Multimedia | |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 14 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität: | 4000 mAh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
Drahtlose Stromverteilung: | ![]() |
Browsingzeit WLAN: | 25 h |
Browsingzeit 4G: | 25 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 29 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor: | ![]() |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Umgebungslichtsensor: | ![]() |
Gyroskop: | ![]() |
Barometer: | ![]() |
Geomagnetischer Sensor: | ![]() |
Hallsensor: | ![]() |
Ausdauer | |
Energieeffizienzklasse: | A |
Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2486 min |
Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
Reparierbarkeitsklasse: | C |
Internationale Schutzart IP-Code: | IP68 |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 167 g |
Breite: | 70,6 mm |
Tiefe: | 7,6 mm |
Höhe: | 147 mm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | ![]() |
Sonstige Funktionen | |
Index der Reparierbarkeit: | 8.5 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!