Samsung Galaxy Xcover 7 Enterprise Edition G556B schwarz, 6.6 Zoll, 50.0MP, 6GB, 128GB, Android Smartphone
244,96 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 07.09
Zustellung zw. 08.09 - 10.09
- Display: 6.6, 2408x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, PLS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus+, flach, Aussparung, 600 Nits (maximal), 400ppi
- Kamera hinten: 50.0MP, f/1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps
- Kamera vorne: 5.0MP, f/2.0
- Sensoren: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass
- CPU: 2x 2.20GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne
- RAM: 6GB
- Speicher: 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 1TB)
- Akku: 4050mAh, wechselbar
- Ladeleistung: 15W (Samsung AFC)
- Gehäusematerial: Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen)
- IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H-zertifiziert
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 16,8 cm 6.6" |
| Display-Auflösung: | 2408 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Panel-Typ: | PLS |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken: | |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | MediaTek |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash |
| Benutzerspeicher: | 109,7 GB |
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera numerisch: | 50 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera numerisch: | 5 MP |
| Rückkamera-Blitz: | |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@30fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p |
| Autofokus: | |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | UMTS |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | |
| WLAN: | |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt: | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Nahfeldkommunikation NFC: | |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS Kurznachrichtendienst: | |
| MMS Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service: | |
| E-Mail: | |
| Navigation | |
| Standort-Position: | |
| GPS: | |
| GLONASS: | |
| BeiDou: | |
| Galileo: | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System QZSS: | |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 1,5 m |
| Leistungen | |
| Fingerabdruckscanner: | |
| Gesichtserkennung: | |
| Generalüberholt: | Nein |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Mono |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Lautsprecherleistung: | 1,2 W |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Unterstützte Videoformate: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 14 |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4050 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Austauschbare Batterie: | |
| Sprechzeit 4G max: | 38 h |
| Browsingzeit WLAN max: | 21 h |
| Browsingzeit 4G max: | 20 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 85 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe max: | 18 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | |
| Beschleunigungsmesser: | |
| Umgebungslichtsensor: | |
| Gyroskop: | |
| Geomagnetischer Sensor: | |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2482 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Internationale Schutzart IP-Code: | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit: | 3.6 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 240 g |
| Breite: | 80,1 mm |
| Tiefe: | 10,2 mm |
| Höhe: | 169 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 92 mm |
| Verpackungstiefe: | 181 mm |
| Verpackungshöhe: | 34 mm |
| Paketgewicht: | 360 g |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!