Epson WorkForce DS-70, Dokumentenscanner
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 22.09
Zustellung zw. 23.09 - 27.09
- Typ: mobiler Dokumentenscanner
- Auflösung: 600x600dpi
- Geschwindigkeit: 10/10 S/min (SW/Farbe)
- Papier-/Filmformat: A4
- Papier-/Filmzufuhr: Einzelblatt
- Anschlüsse: 1x USB 3.0
- Software: OCR-Software
- Abmessungen: 272x34x47mm
- Gewicht: 270g
- LED-Beleuchtung
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Epson WorkForce DS-70, Dokumentenscanner
Scannen von überall aus
Dank seines kompakten Designs und der USB-Schnittstelle können Sie den WorkForce DS-70 überall einsetzen, z. B. am Empfang, und er lässt sich bequem in einer Schublade aufbewahren.
Extrem gut organisiert
Die im Lieferumfang der WorkForce DS-Modelle enthaltene Software umfasst Document Capture Pro 2 und Epson Scan 2.0 sowie Unterstützung für TWAIN-Treiber, was das Scannen, Speichern und Freigeben von Informationen im ganzen Unternehmen vereinfacht. Dank modernster Funktionen zum Benennen, Trennen und Weiterleiten von Dokumenten ist das Scannen von Dokumenten kinderleicht und intuitiv. Benutzer können Dateien in Formaten wie PDF, JPEG, TIFF und vielen anderen mehr speichern und senden. Kontinuierliches Scannen mit dem automatischen Dokumenteneinzug beschleunigt den Scanvorgang. Der CIS-Sensor ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit.
Flexibel
Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Dokumenten und Medientypen zu scannen, macht dieses Modell zu einem echten Gewinn. Es kann Papier von 35 bis 270 g/m und bis zu 1,8 Meter Länge verarbeiten.
Datenblatt
| Scannen | |
|---|---|
| Maximale Scan-Abmessung: | 216 x 356 mm |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Scan: | Nein |
| Farbscannen: | |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
| Ausgabe Monochromtiefe: | 8 Bit |
| Scan-Geschwindigkeit s/w, niedrige Auflösung, A4: | 5,5 Sekunde/Seite |
| Scan-Geschwindigkeit Farbe, niedrige Auflösung, A4: | 5,5 Sekunde/Seite |
| Design | |
| Scanner-Typ: | Handheld-Scanner |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Leistungen | |
| Sensor-Typ: | CIS |
| Tägliche Einschaltdauer max: | 300 Seiten |
| Lichtquelle: | ReadyScan LED |
| Scanner-Dateiformate: | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Scan-Treiber: | TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe Standard: | 1 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 1 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Unterstützte Scan-Medientypen: | Visitenkarte, Plastik-Karte, Post CardJPN |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 35 - 270 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs AVE: | 35 - 270 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | |
| USB-Version: | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | USB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 272 mm |
| Tiefe: | 47 mm |
| Höhe: | 34 mm |
| Gewicht: | 270 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung: | 1 Stücke |
| Verpackungsbreite: | 140 mm |
| Verpackungstiefe: | 330 mm |
| Verpackungshöhe: | 65 mm |
| Paketgewicht: | 553 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB |
| Mitgelieferte Software: | Document Capture Pro, Epson Scan 2 |
| Systemanforderung | |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 32/64 bit, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 32/64bit, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
| Sonstige Funktionen | |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Schnittstelle: | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette: | 360 Stücke |
| Ursprungsland: | China |
| Palettengewicht brutto: | 0 g |
| Umkartonlänge: | 360 mm |
| Umkartonhöhe: | 320 mm |
| Umkartonbreite: | 350 mm |
| Bruttogewicht des Umkartons: | 0 g |
| Palettenlänge brutto: | 120 cm |
| Palettenbreite brutto: | 80 cm |
| Palettenhöhe brutto: | 171 cm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton: | 10 Stücke |
| Produkte pro Palettenlage: | 60 Stücke |
| Produkte pro Palettenlage UK: | 60 Stücke |
| Anzahl pro Palette UK: | 360 Stücke |
| Palettengewicht UK: | 0 g |
| Palettenlänge UK: | 120 cm |
| Palettenbreite UK: | 100 cm |
| Palettenhöhe UK: | 171 cm |
| äußerste Verpackung GTIN EAN/UPC: | 8715946662596 |
| Warentarifnummer HS: | 84716070 |
| Ausgang Auflösungen: | 600 DPI |
| Lineare Scan-Geschwindigkeit metrisch: | Monochrome:5.5 s/page - Color:5.5 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi |
| Druckerfunktionen: | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
| Scannerfunktionen: | One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
