Brother HL-L9310CDW, Farblaserdrucker
706,03 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Freitag, den 04.09
Zustellung zw. 07.09 - 09.09
- Format: A4
- Typ: Laser-Drucker
- Farbsystem: 4-farbig
- Verbrauchsmaterial: TN-910 BK/C/M/Y, BU-330CL, WT-320CL, DR-421CL
- Drucken: 2400x600dpi - 31/31 S/min (A4)
- Papierzufuhr: 300 Blatt (1x 250 Blatt + 1x 50 Blatt), Duplexeinheit
- Speicher: 1GB (RAM)
- Anschlüsse: 1x USB-B 2.0, 2x USB-A 2.0 (Host)
- Netzwerk: Gb LAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC, AirPrint, Cloud Print, Mobile Print, Universal Print (Azure Cloud Print)
- Display: farbig, 2.7, Touchscreen
- Emulation: XPS, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
- Gehäusefarbe: weiß, grau
- Direct Print
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Farbe: | |
|---|---|
| Drucktechnologie: | Laser |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 31 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter: | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex Farbe, Standardmodus, A4/US Letter: | 14 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 29 s |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 15 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 15 s |
| Wasserzeichendruck: | |
| N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Broschürendruck-Funktion: | |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Lineare 1D Barcodes unterstützt: | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Ursprungsland: | China |
| Ersatzpatronen: | TN-910BKTN-910CTN-910MTN-910Y |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität: | 2380 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen: | 10 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
| Gewicht Papierfachmedien empirisch: | 7,26 - 12,7 kg 16 - 28 Pfund |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 7,26 - 19,5 kg 16 - 43 Pfund |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| Netzwerkfähig: | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n |
| Nahfeldkommunikation NFC: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
| Unterstützte Netzprotokolle IPv4: | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPAAutoIP, WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services Print, CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle IPv6: | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services Print, CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Schalldruckpegel Druck: | 49 dB |
| Schalldruckpegel leiser Modus: | 44 dB |
| Schallleistungspegel Druck: | 65,5 dB |
| Schallleistungspegel Standby: | 60 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | |
| Display: | LCD |
| Farbdisplay: | |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm 2.7" |
| Steuerung: | Berührung |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 580 W |
| Energieverbrauch bereit: | 70 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 1,8 kWh/Woche |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 605 mm |
| Tiefe: | 575 mm |
| Höhe: | 645 mm |
| Gewicht: | 23 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 642 mm |
| Verpackungstiefe: | 603 mm |
| Verpackungshöhe: | 578 mm |
| Paketgewicht: | 27 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronen enthalten: | |
| Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 6500 Seiten |
| Logistikdaten | |
| Palettenhöhe brutto: | 18,6 cm |
| Palettengewicht brutto: | 178,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette: | 6 Stücke |
| Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 6 Stücke |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stücke |
| Palettentyp: | 800 x 1200 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Authentisierung Methode: | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Google Drive |
| Ersatzteilaufbewahrung: | 5 Jahre |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
| Abmessungen B x T x H in Zoll: | 442 x 485,1 x 312,4 mm 17.4 x 19.1 x 12.3" |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!