HP All-in-One PC 24-cb1110ng [60,5cm (23,8") FHD-Display, Intel i3-1215U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11]
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 17.07
Zustellung zw. 18.07 - 22.07
keine Ergebisse
Passendes Zubehör:

Microsoft Windows 11 Pro 64Bit inkl. DVD Deutsch

Microsoft Windows 11 Home 64Bit inkl. DVD Deutsch
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | VA |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Blendfreier Bildschirm: | ![]() |
Farbskala: | 72 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-1215U |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 4 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,4 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,3 GHz |
Prozessor-Cache: | 10 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 55 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | ![]() |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | ![]() |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce MX450 |
Eingebaute Grafikadapter: | ![]() |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR5 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | ![]() |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 4 W |
Eingebautes Mikrofon: | ![]() |
Kamera | |
Integrierte Kamera: | ![]() |
Kamera Signalformat: | 720p |
Kamera HD Typ: | HD |
Netzwerk | |
WLAN: | ![]() |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 802.11ac |
Ethernet/LAN: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtec RTL8822CE |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | ![]() |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | ![]() |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Name der Farbe: | Starry White |
Kabelsperre-Slot: | ![]() |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Ursprungsland: | China |
Leistungen | |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN kostenlose 30-Tage-Testversion; LastPass Premium kostenlose 30-Tage-Testversion, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection 30-Tage-Testversion |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera: | HP TrueVision HD |
HP-Segment: | Haus |
HP Security-Tools: | Steckplatz für Kensington MicroSaver-Schloss |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 300 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 188 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 103 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 540,6 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 183,7 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 419 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 5,37 kg |
Gewicht: | 5,37 kg |
Verpackungsbreite: | 641 mm |
Verpackungstiefe: | 277 mm |
Verpackungshöhe: | 525 mm |
Paketgewicht: | 8,8 kg |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 15 recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde |
Lieferumfang | |
Maus enthalten: | ![]() |
Tastatur enthalten: | ![]() |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 84714900000 |
Sonstige Funktionen | |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Gehäusetyp: | All-in-One |
Bildschirmdiagonale cm: | 60,5 cm |
Anzeige enthalten: | ![]() |
Stromversorgung: | 65 W |
Manufacturer warranty: | Die 1-jährige beschränkte Garantie 1/1/0 umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. |
Technische Details | |
General Product Safety Regulation GPSR URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
HP GTIN EAN/UPC: | 197498792392 |
Nachhaltigkeitskonformität: | ![]() |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!