Denver 119101040330 Nicht kategorisiert
75,14 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 09.02
Zustellung zw. 10.02 - 12.02
Denver 119101040330
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Denver 119101040330 Nicht kategorisiert
Denver FRAMEO PFF-1042LW Digitaler Bilderrahmen
Eigenschaften:
- Smarter 10.1 Wi-Fi Bilderrahmen mit IPS Touchscreen & 16 GB Speicherplatz (eMMC)
- Auflösung: 1280 x 800 Pixel
- Vorinstallierte FRAMEO Software
- Eichenholzrahmen
- Laden Sie die APP auf Ihr Smartphone runter und übertragen Sie Fotos und Videos auf den FRAMEO Bilderrahmen
- Hunderte von Freunden können Bilder & Videos direkt auf den Bilderrahmen übertragen
- Fügen Sie dem Bild einen Text hinzu
- Der Besitzer hat die volle Kontrolle über den Bilderrahmen, Freunde können hinzugefügt und entfernt werden, direkt über den Touchscreen
- Stellen Sie die Zeit zwischen Bildern ein, zwischen 10 Sek. und 30 Min.
- Timer Funktion, um den FRAMEO Bilderrahmen automatisch in der Nacht auszuschalten
Datenblatt
| Produkt-Features Multimedia Frames | |
| Feature2: | wlan |
| Feature3: | jpeg | Ausstattung |
| Lautsprecher: | Ja |
| Touch-Bedienung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzpfeil: | C |
| Farbwert: | eek--class-c | Display |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 25,65 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 9 - 11 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll): | 10,1 |
| Auflösung (Pixel): | 1280 x 800 |
| Auflösung: | WXGA |
| Seitenverhältnis: | 16:10 | Speicher |
| Interner Speicher (GB): | 16 |
| Speicherkarten-Steckplatz: | Ja |
| SD: | microSD | Bild und Sound |
| Wiedergabe: | Foto / Video | Konnektivität |
| WLAN: | Ja | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
| Marke: | Denver |
| Modellkennung: | PFF-1042LW |
| Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | C |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h): | 5 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | - |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h): | - |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 26 |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll): | 10 |
| Bildschirmauflösung (Pixel): | 1280 x 800 | Stromversorgung |
| Akkubetrieb: | Nein |
| Netzteil: | Ja | Montage |
| Standfuß: | Ja |
| Wandhalterung: | Ja | Allgemein |
| Fernbedienung: | Nein |
| Farbe: | braun |
| Breite (mm): | 255 |
| Höhe (mm): | 174 |
| Tiefe (mm): | 18 |
| Gewicht (g): | 837 | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
