Apple iPad 128 GB 27,9 cm (11) Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Blau
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 16.06
Zustellung zw. 17.06 - 19.06
Apple iPad . Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11), Display-Auflösung: 2360 x 1640 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A16. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 477 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Blau
keine Ergebisse
Passendes Zubehör:

Bildschirmreiniger für Monitore / TFT

3m USB 3.0-Verlängerungskabel, Typ-A auf Typ-A,

16GB Transcend Kit Class10 microSDHC Speicherkarte

InLine OTG Dual Card Reader SD + microSD,
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm 11" |
Panel-Typ: | IPS |
Display-Auflösung: | 2360 x 1640 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Marketingname Displaytechnologie: | Flüssiges Retina |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken: | ![]() |
Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
Fettabweisende Beschichtung: | ![]() |
Video-Spiegelung: | ![]() |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | ![]() |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Apple |
Prozessorfamilie: | Apple |
Prozessor: | A16 |
Anzahl Prozessorkerne: | 5 |
Co-Prozessor: | ![]() |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Speichermedien: | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie: | Apple |
Grafikadapter-Kerne: | 4 |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera numerisch: | 12 MP |
Frontkamera: | ![]() |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Digitaler Zoom: | 5x |
Autofokus: | ![]() |
Panorama: | ![]() |
Zeitraffer-Modus: | ![]() |
Bildstabilisator: | ![]() |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | ![]() |
Technologie mit hohem Dynamikbereich HDR: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 HDR10, Smart HDR 4 |
Filmische Videostabilisierung: | ![]() |
Videoaufnahme: | ![]() |
Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | ![]() |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Objektivkorrektur: | ![]() |
Bildschirm-Blitz: | ![]() |
Geolokalisation: | ![]() |
Berstmodus: | ![]() |
Zoom bei Wiedergabe: | ![]() |
Zeitlupenmodus: | ![]() |
Zeitlupenbildrate: | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Hauptbühne: | ![]() |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich HDR: | ![]() |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
Bluetooth: | ![]() |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 802.11ax |
AirPlay: | ![]() |
Nahfeldkommunikation NFC: | Nein |
MIMO: | ![]() |
SIM-Kartentyp: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | ![]() |
Telefoneigenschaften | |
Sprachanruf: | ![]() |
Videoanruf: | ![]() |
Design | |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Blau |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Leistungen | |
Standort-Position: | ![]() |
GPS: | Nein |
iBeacon: | ![]() |
WLAN basierte Ortung: | ![]() |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext RTT, Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Beschleunigungsmesser: | ![]() |
Umgebungslichtsensor: | ![]() |
Gyroskop: | ![]() |
Elektronischer Kompass: | ![]() |
Barometer: | ![]() |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | ![]() |
Software | |
Plattform: | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 18 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Mac-Kompatibilität: | ![]() |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer LiPo |
Batterie enthalten: | ![]() |
Batteriekapazität: | 28,93 Wh |
Browsingzeit WLAN: | 10 h |
Energie | |
USB Typ-C Ladeport: | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Unterstützte Bildformate: | GIF, JPG, TIFF |
Unterstützte Videoformate: | H.264, HEVC |
Unterstützte Dokumentenformate: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, Zahlen, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat: | PLZ |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 179,5 mm |
Tiefe: | 7 mm |
Höhe: | 248,6 mm |
Gewicht: | 477 g |
Verpackungsbreite: | 192 mm |
Verpackungstiefe: | 262 mm |
Verpackungshöhe: | 33 mm |
Paketgewicht: | 733 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Nein |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien: | True Tone |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Nachhaltigkeitskonformität: | ![]() |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!