DELL Pro Max Plus 16 MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX 40,64cm 16Zoll FHD+ 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 1000 WLAN W11P 3Y ProSpt
2.622,74 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 18.12
Zustellung zw. 19.12 - 28.12
- Typ: Handscanner
- Lieferumfang: Barcodescanner
- Abmessungen: 92x180x66mm
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm 16" |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Panel-Typ: | WVA |
| Marketingname Displaytechnologie: | ComfortView Plus |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 100 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | 265HX |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra Series 2 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Prozessor-Threads: | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,3 GHz |
| Leistungskerne: | 8 |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,6 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,3 GHz |
| Prozessor-Cache: | 30 MB |
| Grundleistung des Prozessors: | 55 W |
| Maximale Turboleistung: | 160 W |
| Neuronale Prozessoreinheit NPU | |
| Neuronale Prozessoreinheit NPU: | Intel AI Boost |
| Sparsity Support: | |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 33 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu: | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | CSoDIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x CSoDIMM |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 6400 MT/s |
| Ohne ECC: | |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk SED: | |
| Integrierter Kartenleser: | |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | |
| Separater Grafikadapter: | |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Cirrus Logic CS42L43 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon: | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera: | |
| Auflösung Frontkamera numerisch: | 8,29 MP |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Infrarot IR-Kamera: | |
| Privatsphärenkamera: | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 802.11ax, Wi-Fi 7 802.11be |
| WLAN-Band: | Tri-Band 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz |
| Wi-Fi Datenrate max: | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Ethernet/LAN: | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Bluetooth: | |
| Nahfeldkommunikation NFC: | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | |
| Intel® Thunderbolt 5: | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | |
| Beschleunigungsmesser: | |
| Hallsensor: | |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Copilotentaste: | |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 96 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Schnellladung: | |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | |
| Erforderliche Ladeleistung min.: | 90 W |
| Netzteilstärke: | 280 W |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery: | |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Edel |
| Fingerabdruckscanner: | |
| Smartcard-Leser: | |
| Windows Hello: | |
| Trusted Platform Module TPM: | |
| Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
| Dell ControlVault: | |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 2,55 kg |
| Breite: | 360 mm |
| Tiefe: | 258,6 mm |
| Höhe vorne: | 1,73 cm |
| Höhe hinten: | 1,9 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!

















































