DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6) Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Deutsch Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Freitag, den 18.07
Zustellung zw. 21.07 - 23.07
DELL Inspiron 3535. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen 5, Prozessor: 7530U, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Passendes Zubehör:
keine Ergebisse
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Carbon Black |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm 15.6" |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | ![]() |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 141 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 7530U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherdatenübertragungsrate: | 3200 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | ![]() |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | ![]() |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | ![]() |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Audio-System: | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | ![]() |
Kamera | |
Frontkamera: | ![]() |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 0,92 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Privatsphärenkamera: | ![]() |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 802.11ac |
WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n |
WLAN-Band: | Dual-Band 2,4 GHz/5 GHz |
Wi-Fi Datenrate max: | 433 Mbit/s |
Antennentyp: | 1x1 |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
Ethernet/LAN: | Nein |
Bluetooth: | ![]() |
MIMO: | ![]() |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | ![]() |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | ![]() |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Tastatursprache: | Deutsch |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 41 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer LiPo |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Batterieladeanzeige: | ![]() |
Batteriegewicht: | 176 g |
Energie | |
USB Typ-C Ladeport: | Nein |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
Gleichstrom-Anschluss DC: | ![]() |
USB Power Delivery: | Nein |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | ![]() |
Trusted Platform Module TPM: | ![]() |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,66 kg |
Breite: | 358,5 mm |
Tiefe: | 235,6 mm |
Höhe vorne: | 1,7 cm |
Höhe hinten: | 1,9 cm |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 295 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 66 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 239,99 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 12,472 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 40,761 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 1,566 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 254,239 |
PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | ![]() |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!