Samsung Galaxy Book4 Edge NP964XMA-MC1DE laptop Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 40,6 cm (16) Touchscreen WQXGA+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB eUFS Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blau
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
Samsung Galaxy Book4 Edge NP964XMA-MC1DE. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: X1E-80-100, Prozessor-Taktfrequenz: 3,8 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16), HD-Typ: WQXGA+, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: LPDDR5x-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: eUFS. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Blau
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Design | |
---|---|
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Blau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Sapphire Blue |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm 16" |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
Touchscreen: | ![]() |
HD-Typ: | WQXGA+ |
Panel-Typ: | AMOLED |
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessorhersteller: | Qualcomm |
Prozessor: | X1E-80-100 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,2 GHz |
Neuronale Prozessoreinheit NPU | |
Neuronale Prozessoreinheit NPU: | Qualcomm Hexagon |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | eUFS |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | ![]() |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD TransFlash |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | ![]() |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Eingebautes Mikrofon: | ![]() |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Frontkamera: | ![]() |
Auflösung Frontkamera numerisch: | 2 MP |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | ![]() |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 2 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | ![]() |
Tastatur | |
Numerisches Keypad: | ![]() |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
Copilotentaste: | ![]() |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität: | 61,8 Wh |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | ![]() |
Trusted Platform Module TPM: | ![]() |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,54 kg |
Breite: | 355,4 mm |
Tiefe: | 250,4 mm |
Höhe: | 12,3 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | ![]() |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!