APC SUA48RMXLBP3U
Ware nicht lagernd
- Schwarz
- Bleiakkumulator
- 48 V
- 1 Stück(e)
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Merkmale | |
|---|---|
| Akku-/Batteriespannung: | 48 V |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: | 1 Stücke |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rack-Kapazität: | 3U |
| Zertifikate | |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten WEEE: | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS, REACH, WEEE |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Bleiakkumulator |
| Austauschbarkeit des Akkus: | Endnutzer |
| Technische Details | |
| Recycelte Verpackungsmaterialien: | Recycelter Karton |
| Bevorzugte Montageposition: | no preference |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 63,6 kg |
| Breite: | 483 mm |
| Höhe: | 133 mm |
| Tiefe: | 660 mm |
| Abmessungen BxTxH: | 483 x 660 x 133 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
| Logistikdaten | |
| Zolltarifnummer TARIC: | 8507208090 |
| Warentarifnummer HS: | 85044095 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 329,6848078818 |
| Ursprungsland: | Philippinen |
| Nachhaltige Verpackung: | Nein |
| SCIP-Nummer: | b2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| Rücknahmesystem: | Nein |
| Verpackung ohne Einwegkunststoff: | Nein |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!


