DELL UltraSharp U2724DE Computerbildschirm 68,6 cm (27) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 02.07
Zustellung zw. 03.07 - 07.07
DELL UltraSharp U2724DE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
DELL UltraSharp U2724DE Computerbildschirm 68,6 cm (27) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
Dieser Hub-Monitor wurde vom TÜV Rheinland mit 5 Sternen für Augenfreundlichkeit zertifiziert und bietet ein ganz neues Mass an Sehkomfort und Produktivität. Designed mit umfassender Konnektivität und der Leistungsstärke von Thunderbolt 4.
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm 27" |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit typisch: | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | ![]() |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA, 1024 x 768 XGA, 1152 x 864 XGA+, 1280 x 1024 SXGA, 1280 x 720 HD 720, 1600 x 1200 UXGA, 1600 x 900, 1920 x 1080 HD 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 108,97 ppi |
Sichtbare Größe horizontal: | 59,7 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 178 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
Bildschirmdiagonale cm: | 68,47 cm |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
Oberflächenhärte: | 3H |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98 |
sRGB Abdeckung klassisch: | 100 |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | ![]() |
Low-Blue-Light-Technologie: | ![]() |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Kopfhörerausgang: | ![]() |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | ![]() |
USB Power Delivery: | ![]() |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
PC Audio-Eingang: | Nein |
HDCP: | ![]() |
HDCP-Version: | 1.4 |
Stromeingang: | ![]() |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | ![]() |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | ![]() |
Kabelsperre-Slot: | ![]() |
Höhenverstellung: | ![]() |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement: | ![]() |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Einstellbare Höhe max.: | 15 cm |
Pivot: | ![]() |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | ![]() |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | ![]() |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display OSD: | ![]() |
Plug & Play: | ![]() |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 24,4 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,5 W |
Stromverbrauch max.: | 225 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.65 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 612,2 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 192,3 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 535,6 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 6,98 kg |
Breite ohne Standfuß: | 612,2 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 50,1 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 352,5 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 5,23 kg |
Rahmenbreite Seite: | 7,75 mm |
Rahmenbreite oben: | 7,75 mm |
Rahmenbreite unten: | 9,1 mm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 10,2 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | ![]() |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Stromadapter enthalten: | ![]() |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | ![]() |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 649 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 152 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 412,27 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 48,98 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 181,7 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 5,74 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 467,3 |
PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 1591641 |
Nachhaltigkeitskonformität: | ![]() |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!