DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1) 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 01.01
Zustellung zw. 02.01 - 06.01
DELL P Series P3424WE. Bildschirmdiagonale: 86,7 cm (34.1), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 86,7 cm 34.1" |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 3800R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA, 1024 x 768 XGA, 1152 x 864 XGA+, 1280 x 1024 SXGA, 1600 x 1200, 1920 x 1080 HD 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeldichte: | 109,24 ppi |
| Sichtbare Größe horizontal: | 80 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 33,5 cm |
| Sichtbare Größe diagonal: | 86,7 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 90 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 56 - 76 Hz |
| Bildschirmdiagonale cm: | 86,72 cm |
| High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Smart-Modi: | Standard |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | |
| HDMI: | |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
| USB Power Delivery: | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Mikrofon-Eingang: | Nein |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | |
| HDCP: | |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| Stromeingang: | |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Höhenverstellung: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Einstellbare Höhe max.: | 15 cm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Bild-in-Bild: | |
| On-Screen-Display OSD: | |
| Plug & Play: | |
| LED-Anzeigen: | |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
| Stromverbrauch Standardbetrieb: | 31,7 W |
| Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
| Stromverbrauch max.: | 180 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 1398385 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 815,7 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 237,4 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 541,1 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 10,2 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 815,7 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 58,1 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 365,4 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 6,95 kg |
| Rahmenbreite Seite: | 8,7 mm |
| Rahmenbreite oben: | 8,7 mm |
| Rahmenbreite unten: | 2,19 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 14,8 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 777 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 198 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 435,71 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 71,93 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 260,75 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 8,43 |
| PAIA-Version: | 1.3.2, 2022 |
| Sonstige Funktionen | |
| Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
































































