Philips B Line 345B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34) 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
Philips B Line 345B1C/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178, Bildwinkel, vertikal: 178. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Philips B Line 345B1C/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34) 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Der 86 cm 34grosse Philips B-Line Curved UltraWide Monitor bietet einen Rundumblick auf Ihre Arbeit. Ein kristallklarer WQHD-Monitor und das ergonomische Design des Standfusses sorgen für optimale Arbeitsbedingungen. Funktionen für optimalen Sehkomfort gemäss TÜV-Zertifizierung verringern die Augenermüdung.
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm 34" |
Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | VA |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Bildschirmform: | Gebogen |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
Display-Oberfläche: | Matt |
Blendfreier Bildschirm: | ![]() |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3440 x 1440 |
Seitenverhältnis: | 21:9 |
Kontrastverhältnis dynamisch: | 80000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixel Abstand: | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pixeldichte: | 110 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 160 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 79,7 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 33,4 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 160 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 100 Hz |
Bildschirmdiagonale cm: | 86,36 cm |
DDC/CI: | ![]() |
Trübungsrate: | 25 |
Oberflächenhärte: | 2H |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 100 |
sRGB Abdeckung klassisch: | 119 |
NTSC Abdeckung typisch: | 100 |
Adobe RGB-Abdeckung: | 90 |
Bildschirmkrümmung: | 150 cm |
3D: | Nein |
sRGB: | ![]() |
Leistungen | |
VESA Adaptive Sync unterstützt: | ![]() |
Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync, Sync-on-green SOG |
Flimmerfreie Technologie: | ![]() |
Low-Blue-Light-Technologie: | ![]() |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | ![]() |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 10 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Haus |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | ![]() |
HDMI: | ![]() |
Kopfhörerausgang: | ![]() |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 0 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
HDCP: | ![]() |
HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | ![]() |
Kabelsperre-Slot: | ![]() |
Höhenverstellung: | ![]() |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Einstellbare Höhe max.: | 18 cm |
Schwenkbar: | ![]() |
Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
Neigungsverstellung: | ![]() |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
Bild-in-Bild: | ![]() |
On-Screen-Display OSD: | ![]() |
Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play: | ![]() |
LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | F |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 35 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 28,36 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch PowerSave: | 34 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Externes Netzteil: | Nein |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 807 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 250 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 601 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 11,3 kg |
Breite ohne Standfuß: | 807 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 110 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 367 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 7,62 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 904 mm |
Verpackungstiefe: | 282 mm |
Verpackungshöhe: | 525 mm |
Paketgewicht: | 15,1 kg |
Verpackungsart: | Box |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | ![]() |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI, DisplayPort, AC |
Betriebsanleitung: | ![]() |
Mitgelieferte Software: | SmartControl |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen | |
Ein-/Ausschalter: | ![]() |
TV Tuner integriert: | Nein |
Bild für Bild PbP: | ![]() |
Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 |
Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber, Pb Blei |
Lichtsensor: | ![]() |
Einfach zu lesen Modus: | ![]() |
LowBlue-Modus: | ![]() |
Philips SmartUniformity: | 93 - 105 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen MTBF: | 70000 h |
Zertifizierung: | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 420503 |
Bild-Verbesserung: | SmartImage |
MultiView: | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Behördliche Zulassung: | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN |
Delta E: | 2 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!