Samsung Galaxy A56, graphit, 6.7 Zoll, 50 MP, 8 GB, 256 GB, Android Smartphone
452,07 €
inkl. MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 04.11
Zustellung zw. 05.11 - 09.11
- Plattform: Android
- Prozessorfamilie: Samsung Exynos
- Prozessor: 1580
- Installiertes Betriebssystem: Android 15
- SIM-Kartentyp: NanoSIM + eSIM
- Anzahl Prozessorkerne: 8
- RAM-Kapazität: 8 GB
- Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bildschirmdiagonale: 17 Zoll / 43,2 cm
- Display Glasart: Gorilla Glass
- Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel
- Pixeldichte: 385 ppi
- Helligkeit: 1200 cd/m²
- Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP
- Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP
- Kompatible Speicherkarten: Nicht unterstützt
- Bluetooth-Version: 5.3
- USB-Stecker: USB Typ-C
- USB-Version: 2.0
- Kopfhörer-Anschluss: USB Typ-C
- Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh
- Gewicht: 198 g
- Produktfarbe: Graphit
- Abmessungen: 77,5x7,4x162,2 mm
- Besonderheiten: Top-Leistung. Top-Preis. Deutschlands Nr. 1 Serie in ihrer Klasse.1 | Starke Kamera mit intelligenter Bildbearbeitung2 | Smarte Unterstützung durch praktische AI-Funktionen3 | Ausdauernder Akku und robuste Verarbeitung
weitere Informationen
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 17 cm 6.7" |
| Display-Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Helligkeit: | 1200 cd/m² |
| Pixeldichte: | 385 ppi |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Samsung Exynos |
| Prozessor: | 1580 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,9 GHz |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Benutzerspeicher: | 234,4 GB |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera numerisch: | 50 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera numerisch: | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz: | |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.0" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/5.0" |
| Auflösung zweite Rückkamera numerisch: | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung numerisch: | 5 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung numerisch: | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel FOV Rückkamera: | 84° |
| Sichtfeldwinkel FOV zweite Rückkamera: | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel FOV der Rückkamera: | 78° |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.2" |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel FOV Frontkamera: | 81° |
| Blitz-Typ: | LED |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autofokus: | |
| Zoom-Fähigkeit: | |
| Bildstabilisator: | |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization OIS |
| Nachtmodus: | |
| Panorama: | |
| Hochformat: | |
| Makrofotografie: | |
| Zeitlupenmodus: | |
| Zeitlupenbildrate: | 240fps @HD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard: | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth: | |
| 2G-Standards: | GSM |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| 2G-Band primär SIM: | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt: | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| 4G Datenrate max.: | 1200 Mbit/s |
| 5G-Datenrate max.: | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct: | |
| MIMO: | |
| Modulation: | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation NFC: | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link MHL: | Nein |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS Kurznachrichtendienst: | |
| E-Mail: | |
| Navigation | |
| Standort-Position: | |
| GPS: | |
| GLONASS: | |
| BeiDou: | |
| Galileo: | |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System QZSS: | |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Graphit |
| Name der Farbe: | Awesome Graphite |
| Leistungen | |
| Schnellladung: | |
| Kabelloses Aufladen: | Nein |
| Fingerabdruckscanner: | |
| Gesichtserkennung: | |
| Geeignet für Hörgeräte: | |
| Bildschirmfreigabe: | |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plattform: | Android |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel: | One UI 7.0 |
| Unterstützte Google-Anwendungen: | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 5000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Akkuladezeit: | 1,8 h |
| Austauschbare Batterie: | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe max: | 29 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | |
| Beschleunigungsmesser: | |
| Umgebungslichtsensor: | |
| Gyroskop: | |
| Geomagnetischer Sensor: | |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | |
| Erforderliche Ladeleistung min.: | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung max.: | 45 W |
| USB Power Delivery: | |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2674 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart IP-Code: | IP67 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Index der Reparierbarkeit: | 8.4 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 198 g |
| Breite: | 77,5 mm |
| Tiefe: | 7,4 mm |
| Höhe: | 162,2 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | |
| Displayschutz: | Nein |
| Autohalterung inklusive: | Nein |
| Speicherkarte enthalten: | Nein |
| Headset enthalten: | Nein |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | |
| Schutzhülle: | Nein |
| Spezifische Absorptionsrate SAR | |
| Kopf-SAR EU: | 0,61 W/kg |
| Körper-SAR EU: | 1,051 W/kg |
| Extremitäten SAR EU: | 2,03 W/kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität: | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Technische Details | |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung: | 31 March 2032 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!