HP OfficeJet Pro 9120b AiO Printer, Thermal Inkjet, bis A4, 4800 x 1200 DPI, 20 Seiten pro Minute, WLAN, grau
268,52 €
inkl. MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 25.03
Zustellung zw. 26.03 - 30.03
- Drucktechnologie: Thermal Inkjet
- Produktfarbe: Grau
- Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI
- Display: CGD
- Steuerung: Berührung
- Zahl der Druckpatronen: 4
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- Scanner-Typ: Flachbettscanner
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 35 Blätter
- Scantechnologie: CIS
- Scannen: Farbscan
- Kopieren: Farbkopieren
- Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 20 Seiten pro Minute
- Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): 28 Kopien pro Minute
- Maximale Papierkapazität: 250 Blätter
- Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): 12 s
- Ethernet/LAN: Ja
- WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
- Empfohlene monatliche Auslastung: 0 - 1500 Seiten pro Monat
- Maximale monatliche Auslastung: 25000 Seiten pro Monat
- Mobile Drucktechnologien: Mopria Print Service, Apple AirPrint
- Stromverbrauch (aus): 0,14 W
- Abmessungen: 439,3x342,5x278 mm
- Besonderheiten: Wireless; Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF-Datei; Faxen; USB-Flash-Laufwerkanschluss (vorne); Touchscreen; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Automatische Dokumentenzuführung | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen | Druckgeschwindigkeit bis zu 20 S./Min. in Schwarzweiß und 16 S./Min. in Farbe | 1.200 x 1.200 dpi gerendert
weitere Informationen
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
| Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
|---|---|
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 20 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter: | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter: | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 schwarz: | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Farbe: | 16 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 12 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 13 s |
| Druckränder: | 3,3 mm |
| Wasserzeichendruck: | |
| Sicheres Drucken: | |
| Broschürendruck-Funktion: | |
| Randloser Druck: | |
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie: | |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz, normale Qualität, A4: | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit normale Qualität, farbe, A4: | 21 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz,Entwurf,A4: | 28 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit farbig, Entwurf,A4: | 21 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie max.: | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 |
| Ausweiskopierfunktion: | |
| Automatische Anpassfunktion: | |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan: | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Fax | |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | |
| Fax-Auflösung schwarz: | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung Farbe: | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher: | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung: | |
| Kurzwahlen: | Nein |
| Faxweiterleitung: | |
| Verzögertes Senden von Faxen: | |
| Automatische Reduzierung: | |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 25000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Drucken, Faxen |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| AIO-Multitasking unterstützt: | |
| Ursprungsland: | Thailand |
| Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone ca. 800 Seiten; HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten; HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten; HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 60 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
| ISO C-Seriengrößen C0...C9: | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße B0...B9: | B5 |
| Umschlaggrößen: | C5, C6 |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapiergrössen imperial: | 8.5x13" |
| Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 280 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 4 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct: | |
| Bluetooth: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel Druck: | 6,7 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | |
| Name der Farbe: | Zement |
| Display: | CGD |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm 2.7" |
| Steuerung: | Berührung |
| Farbdisplay: | |
| Energie | |
| Energieverbrauch bereit: | 5,06 W |
| Stromverbrauch Sleep-Modus: | 1,22 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,14 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Web Jetadmin: | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | |
| HP dynamische Sicherheit: | |
| HP Security tools: | SSL/TLS HTTPS; IPP über TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Zertifikate-Konfiguration; Kennwortschutz mit EWS; Signierte Firmware; |
| HP Management tools: | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| HP Software provided: | HP Printer Software |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 70 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 58 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 4 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 439,3 mm |
| Tiefe: | 342,5 mm |
| Höhe: | 278 mm |
| Gewicht: | 9,29 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 487 mm |
| Verpackungstiefe: | 325 mm |
| Verpackungshöhe: | 409 mm |
| Paketgewicht: | 11,3 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronen enthalten: | |
| Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 420 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht brutto: | 499 kg |
| Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 42 Stücke |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 7 Stücke |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung GPSR: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B |
| Andere EU-Gefährdungshinweise: | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge.Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie: | Standard: 1 Jahr kommerzielle HP Garantie auf die Hardware. 3 Jahre kommerzielle HP Garantie auf die Hardware nach der Registrierung innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum siehe www.hp.com/eu/3yearwarranty. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| HP GTIN EAN/UPC with options: | 623 198828196279; 629 196786896231 |
| HP GTIN EAN/UPC: | 198828196279, 196786896231 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 32 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
| Packungsinhalt: | HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One-Drucker; HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone ca. 800 Seiten; HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten; HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten; HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone ca. 420 Seiten. Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Netzkabel; Einrichtungsposter; Referenzhandbuch. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe B x T x H: | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Palettendimensionen B x T x H: | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm 48 x 40 x 102" |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!