HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One Prntr, Thermal Inkjet, bis A4, 4800 x 1200 DPI, 25 Seiten pro Minute, WLAN, grau
310,20 €
inkl. MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 26.03
Zustellung zw. 27.03 - 31.03
- Drucktechnologie: Thermal Inkjet
- Produktfarbe: Grau
- Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI
- Display: CGD
- Steuerung: Berührung
- Zahl der Druckpatronen: 4
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- Scanner-Typ: ADF-Scanner
- Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 35 Blätter
- Scantechnologie: CIS
- Scannen: Farbscan
- Kopieren: Farbkopieren
- Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 25 Seiten pro Minute
- Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): 33 Kopien pro Minute
- Maximale Papierkapazität: 500 Blätter
- Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): 10 s
- Ethernet/LAN: Ja
- WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
- Empfohlene monatliche Auslastung: 0 - 2000 Seiten pro Monat
- Maximale monatliche Auslastung: 30000 Seiten pro Monat
- Mobile Drucktechnologien: Mopria Print Service, Apple AirPrint
- Stromverbrauch (aus): 0,14 W
- Abmessungen: 437x396,3x318,3 mm
- Besonderheiten: Drahtlos; HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Beidseitiger Druck; Beidseitiges Scannen; Automatische Dokumentenzuführung; Faxen; Touchscreen; Smart Advance Scan; Instant-Papier | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen | Druckgeschwindigkeit| bis zu 25 S./Min. in Schwarzweiß und 20 S./Min. in Farbe | 1.200 x 1.200 dpi gerendert
weitere Informationen
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
| Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
|---|---|
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter: | 39 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter: | 39 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 schwarz: | 25 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Farbe: | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 10 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 11 s |
| N-in-1-Druckfunktion: | |
| Sicheres Drucken: | |
| Broschürendruck-Funktion: | |
| Randloser Druck: | |
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie: | |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz, normale Qualität, A4: | 33 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit normale Qualität, farbe, A4: | 22 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz,Entwurf,A4: | 33 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit farbig, Entwurf,A4: | 22 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie max.: | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 |
| Ausweiskopierfunktion: | |
| Automatische Anpassfunktion: | |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan: | |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 215,9 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, RTF, TXT |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Fax | |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | |
| Fax-Auflösung schwarz: | 300 x 300 DPI |
| Fax-Auflösung Farbe: | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 4 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher: | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung: | |
| Kurzwahlen: | Nein |
| Faxweiterleitung: | |
| Verzögertes Senden von Faxen: | |
| Automatische Reduzierung: | |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | Drucken, Faxen |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt: | |
| Ursprungsland: | Thailand |
| Ersatzpatronen: | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone ca. 1250 Seiten 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone ca. 800 Seiten 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone ca. 800 Seiten 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone ca. 800 Seiten 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone ca. 2.500 Seiten 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone ca. 1.650 Seiten 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone ca. 1.650 Seiten 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone ca. 1.650 Seiten 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 250 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Maximale Papierkapazität: | 500 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
| ISO C-Seriengrößen C0...C9: | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße B0...B9: | B5 |
| Umschlaggrößen: | C5, C6 |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapiergrössen imperial: | 8.5x13" |
| Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 280 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 280 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 4 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct: | |
| Bluetooth: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel Druck: | 7 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Grau |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | |
| Name der Farbe: | Zement |
| Display: | CGD |
| Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm 4.3" |
| Steuerung: | Berührung |
| Farbdisplay: | |
| Energie | |
| Energieverbrauch bereit: | 5,58 W |
| Stromverbrauch Sleep-Modus: | 1,22 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,14 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Instant Ink: | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | |
| HP dynamische Sicherheit: | |
| HP Security tools: | SSL/TLS HTTPS; IPP über TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Zertifikate-Konfiguration; Kennwortschutz mit EWS; Signierte Firmware; |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 90 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 73 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 5 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 437 mm |
| Tiefe: | 396,3 mm |
| Höhe: | 318,3 mm |
| Gewicht: | 11,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 496 mm |
| Verpackungstiefe: | 377 mm |
| Verpackungshöhe: | 489 mm |
| Paketgewicht: | 14,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronen enthalten: | |
| Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 420 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht brutto: | 363 kg |
| Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 24 Stücke |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung GPSR: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420686?sku=404M5B |
| Andere EU-Gefährdungshinweise: | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| Anzahl der Druckköpfe: | 4 |
| Herstellergarantie: | Standard: 1 Jahr HP-Händlergarantie auf Hardware Ein Jahr zusätzliche HP-Herstellergarantie durch Aktivierung von HP+ bei der Einrichtung; und 3 einjährige HP-Bonusgarantie bei separater Online-Registrierung unter www.hp.com/eu/bonuswarranty/ innerhalb von 60 Tagen nach dem Erwerb des Druckers. Bis zu 3 Jahre Garantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Siehe: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| HP GTIN EAN/UPC with options: | 623 198828196248; 629 196337284982 |
| HP GTIN EAN/UPC: | 198828196248, 196337284982 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 25 - 75 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 32 °C |
| Packungsinhalt: | HP OfficeJet Pro 9132e All-in-One-Drucker; HP 937 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 937 Cyan Setup-Tintenpatrone; HP 937 Magenta Setup-Tintenpatrone; HP 937 Gelb Setup-Tintenpatrone; Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Netzkabel; Einrichtungsposter; Handbuch Weitere Informationen zu Füllmenge und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Paletten Größe B x T x H: | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| UNSPSC-Code: | 43212104 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!