HP Smart Tank 7305 All-in-One, WLAN, Tinte, mehrfarbig- Multifunktionsgerät, Drucker/ Scanner/ Kopierer
314,41 €
inkl. MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 06.08
Zustellung zw. 07.08 - 11.08
- Format: A4 (Drucken), A4 (Scannen)
- Typ: Drucker/Scanner/Kopierer
- Farbsystem: 4-farbig, 4x Nachfülltank
- Verbrauchsmaterial: 31, 32, 32XL, GT51, GT51XL, GT52, GT53
- Drucken: 1200x1200dpi - 15/9 S/min (A4) (ISO)
- Scannen: 1200x1200dpi (CIS) - 8/3.5 S/min (A4)
- Kopieren: 600x600dpi - 13/6 S/min (A4) (ISO)
- Papierzufuhr: 250 Blatt, ADF (35 Blatt), Duplexeinheit
- Speicher: 256MB (RAM)
- Anschlüsse: 1x USB-B 2.0
- Netzwerk: LAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), LE, Wi-Fi Direct, AirPrint, Mopria
- Display: monochrom, 2-zeilig
- Emulation: PCL 3
- Gehäusefarbe: weiß, grau
- Abmessungen: 428x240x363mm
- Refill-System
weitere Informationen
keine Ergebisse
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
| Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
|---|---|
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 9 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter: | 23 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter: | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 schwarz: | 15 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 Farbe: | 9 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 14 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 16 s |
| Druckränder: | 3,3 mm |
| Randloser Druck: | |
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie: | |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz, normale Qualität, A4: | 13 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit normale Qualität, farbe, A4: | 6 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie max.: | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 |
| Ausweiskopierfunktion: | |
| Automatische Anpassfunktion: | |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan: | Nein |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie: | CIS |
| Scan to: | Software |
| Unterstützte Bildformate: | JPG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| TWAIN-Version: | 2,1 |
| Fax | |
| Faxen: | Nein |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 5000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 400 - 800 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt: | |
| Ursprungsland: | China, Thailand |
| Ersatzpatronen: | HP 32XL Schwarz 135 ml Flasche ca. 6.000 Seiten, HP 31 Cyan 70 ml Flasche ca. 8.000 Seiten, HP 31 Magenta 70 ml Flasche ca. 8.000 Seiten, HP 31 Gelb 70 ml Flasche ca. 8.000 Seiten; Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment: | Haus |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Maximale Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 355.6 mm |
| ISO C-Seriengrößen C0...C9: | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße B0...B9: | B5 |
| Umschlaggrößen: | C5, C6, DL |
| Fotopapiergrössen imperial: | 4x6,5x7,8x10 |
| Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 88,9 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 250 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac |
| Wi-Fi Direct: | |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
| Schallleistungspegel Druck: | 6,5 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Weiß, Grau |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display: | |
| Name der Farbe: | Light basalt |
| Display: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 1,27 cm 0.5" |
| Steuerung: | Tasten |
| Farbdisplay: | |
| Energie | |
| Stromverbrauch Sleep-Modus: | 1,1 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | |
| HP Software provided: | HP Print Service Plugin Android printing; HP Smart app |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, EPEAT |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | 25 recycelter Haushaltskunststoff; Über HP Planet Partners recycelbar |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 50 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 44 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 3 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 427,5 mm |
| Tiefe: | 364 mm |
| Höhe: | 240,3 mm |
| Gewicht: | 7,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 484 mm |
| Verpackungstiefe: | 284 mm |
| Verpackungshöhe: | 410 mm |
| Paketgewicht: | 10,7 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Garantiekarte: | |
| Mitgelieferte Software: | HP Druckersoftware, online verfügbar |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 84433100 |
| Palettengewicht brutto: | 428 kg |
| Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 48 Stücke |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stücke |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung GPSR: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7300-series/model/2100178911?sku=28B75A |
| Andere EU-Gefährdungshinweise: | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
| Netzteiltyp: | Internal |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge: | Nein |
| Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
| Herstellergarantie: | Bis zu 3 Jahre Garantieverlängerung bei Registrierung bei https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Vom Benutzer austauschbare Teile haben separate Garantiefristen. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| HP GTIN EAN/UPC with options: | 622 198828246318; BHC 195908302506 |
| HP GTIN EAN/UPC: | 198828246318, 195908302506 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 30 °C |
| Luftfeuchtigkeit außer Betrieb: | 5 - 90 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
| Packungsinhalt: | HP Smart Tank 7305 All-in-One; 2 x HP 32XL Schwarz Original Tintenbehälter; HP 31 Cyan Original Tintenbehälter; HP 31 Magenta Original Tintenbehälter; HP 31 Gelb Original Tintenbehälter; HP Schwarzer Druckkopf; HP Dreifarbiger Druckkopf: Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Flyer mit Umpackungshinweisen; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Flyer mit gesetzlichen Bestimmungen; PT-Flyer; Flyer mit gesetzlichen Angaben zur RoH-EAC; Netzkabel; Flyer zur erweiterten Garantie. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Paletten Größe B x T x H: | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Palettendimensionen B x T x H: | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm 48 x 40 x 102" |
| Typischer Stromverbrauch TEC – Nummer: | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-Code: | 43212104 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!