23.8 Zoll DELL P2424HT, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 8ms, 1x HDMI, 1x DP, Touchscreen, integrierter USB-Hub
346,65 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 31.08
Zustellung zw. 01.09 - 03.09
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll / 60,5 cm
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ: Full HD
- Pixeldichte: 93 ppi
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Reaktionszeit: 8 ms
- Panel-Typ: IPS
- Farbtiefe: 6 Bit
- Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED
- Low-Blue-Light-Technologie: Ja
- Helligkeit (typisch): 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000|1
- Bildwinkel, horizontal: 178 °
- Bildwinkel, vertikal: 178 °
- Bildschirmform: Flach
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
- Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: 2
- Höhenverstellung: Ja
- Schwenkbar: Ja
- Neigungsverstellung: Ja
- Slot-Typ Kabelsperre: Kensington
- Touchscreen: Ja
- Integrierte Kamera: Nein
- Integrierter USB-Hub: Ja
- Besonderheiten: 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS | 8ms, 16|9, 300cd/m², 1000|1 | USB, HDMI, DisplayPort
weitere Informationen
A↑G
Passendes Zubehör:

Pixelfehlerüber- und Qualitätsmängelprüfung
35,00
Angebot

WireSleeve flexibler Kabelmantel 1,8m silber
5,90

Pixelfehlerüber- und Qualitätsmängelprüfung
55,00
Beschreibung
23.8 Zoll DELL P2424HT, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 8ms, 1x HDMI, 1x DP, Touchscreen, integrierter USB-Hub
Der 60,96 cm 23,8-Monitor mit Touchscreen, erstklassiger Konnektivität und Gelenkständer schafft optimale Voraussetzungen für Produktivität.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 88 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe horizontal: | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe diagonal: | 60,5 cm |
| Bildschirmdiagonale cm: | 60,47 cm |
| High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 6 Bit |
| sRGB Abdeckung klassisch: | 99 |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | |
| HDMI: | |
| Kopfhörerausgang: | |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
| USB Power Delivery: | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Mikrofon-Eingang: | Nein |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| HDCP: | |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Stromeingang: | |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Höhenverstellung: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Einstellbare Höhe max.: | 11 cm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 60° |
| On-Screen-Display OSD: | |
| Plug & Play: | |
| LED-Anzeigen: | |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch Standardbetrieb: | 18 W |
| Stromverbrauch Standby: | 0,5 W |
| Stromverbrauch max.: | 190 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 538,8 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 248,9 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 431,5 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 7,86 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 538,8 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 54,1 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 321 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 3,86 kg |
| Rahmenbreite Seite: | 5,88 mm |
| Rahmenbreite oben: | 5,87 mm |
| Rahmenbreite unten: | 1,86 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 10,8 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 633 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 149 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 396,26 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 53,17 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 177,24 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 6,33 |
| PAIA-Version: | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
| Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
