23.8 Zoll DELL P2423DE, 60,5cm TFT, 60 Hz, Quad HD, 5ms, 1x HDMI, 2x DP, integrierter USB-Hub
337,20 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
nur noch 3 Stück verfügbar
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 31.08
Zustellung zw. 01.09 - 03.09
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll / 60,5 cm
- Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
- HD-Typ: Quad HD
- Pixeldichte: 123 ppi
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Reaktionszeit: 5 ms
- Panel-Typ: IPS
- Typ der Hintergrundbeleuchtung: W-LED
- Low-Blue-Light-Technologie: Ja
- Helligkeit (typisch): 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000|1
- Bildwinkel, horizontal: 178 °
- Bildwinkel, vertikal: 178 °
- Bildschirmform: Flach
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 2
- Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: 4
- Höhenverstellung: Ja
- Schwenkbar: Ja
- Neigungsverstellung: Ja
- Touchscreen: Nein
- Integrierte Kamera: Nein
- Integrierter USB-Hub: Ja
- Besonderheiten: 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS | 5ms, 16|9, 300cd/m², 1000|1 | USB, HDMI, DisplayPort
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit schnell: | 8 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichte: | 123 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 29 - 113 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 49 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe horizontal: | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe diagonal: | 60,5 cm |
| Bildschirmdiagonale cm: | 60,45 cm |
| High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
| sRGB Abdeckung klassisch: | 99 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | |
| Fußfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | |
| HDMI: | |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDCP: | |
| Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
| Stromeingang: | |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Höhenverstellung: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe max.: | 15 cm |
| Pivot: | |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Schwenkbar: | |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display OSD: | |
| Plug & Play: | |
| LED-Anzeigen: | |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
| Stromverbrauch Standardbetrieb: | 20 W |
| Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
| Stromverbrauch max.: | 170 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 537,8 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 179,6 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 496,1 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 5,55 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 537,8 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 52,1 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 318,5 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 3,92 kg |
| Rahmenbreite Seite: | 5,48 mm |
| Rahmenbreite oben: | 5,42 mm |
| Rahmenbreite unten: | 1,67 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 7,97 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 587 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 140 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 321,68 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 69,85 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 191,36 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 4,11 |
| PAIA-Version: | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Sonstige Funktionen | |
| Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
