HP Color LaserJet Enterprise M856dn, Laser, bis A3, 1200 x 1200 DPI, 56 Seiten pro Minute, WLAN, weiß
- Drucktechnologie: Laser
- Produktfarbe: Weiß
- Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Display: CGD
- Steuerung: Tasten, Berührung
- Zahl der Druckpatronen: 4
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 56 Seiten pro Minute
- Maximale Papierkapazität: 4450 Blätter
- Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): 5,9 s
- Ethernet/LAN: Ja
- Empfohlene monatliche Auslastung: 0 - 50000 Seiten pro Monat
- Maximale monatliche Auslastung: 250000 Seiten pro Monat
- Mobile Drucktechnologien: Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Stromverbrauch (aus): 0,08 W
- Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,669 kWh/Woche
- Abmessungen: 556x610x520 mm
- Besonderheiten: Beidseitiger Druck | Drucken | Druckgeschwindigkeit bis zu 55 Seiten/Min. (Schwarzweiß und Farbe) | Bis zu 1200 x 1200 dpi
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Beschreibung
HP Color LaserJet Enterprise M856dn, Laser, bis A3, 1200 x 1200 DPI, 56 Seiten pro Minute, WLAN, weiß
Drucken Sie beeindruckende Farben und maximieren Sie die Betriebszeit des Druckersjetzt mit HP Original JetIntelligence Toner-Technologie. Profitieren Sie von einer gleichbleibend schnellen Druckausgabe, brillanten Ausdrucken und den weltweit sichersten Druckern.1
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmassnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmässige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Massnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Farbe: | |
|---|---|
| Drucktechnologie: | Laser |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 56 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 56 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A3: | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A3: | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 150 s |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 5,9 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 6,3 s |
| Wasserzeichendruck: | |
| Sicheres Drucken: | |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 250000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 50000 Seiten pro Monat |
| Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Barcode |
| Ursprungsland: | Japan |
| Ersatzpatronen: | W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 16.000 Seiten; W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche 34.000 Seiten; W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel 65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben |
| HP-Segment: | Business |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
| Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
| Art der Papierzuführung: | Papierfach |
| Mehrzweckfach: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 6 |
| Maximale Papierkapazität: | 4450 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| ISO C-Seriengrößen C0...C9: | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße B0...B9: | B4, B5, B6 |
| Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| Netzwerkfähig: | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 1536 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 3584 MB |
| Speicherkartensteckplätze: | 1 |
| Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel Druck: | 53 dB |
| Schallleistungspegel Druck: | 6,8 dB |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Eingebautes Display: | |
| Display: | CGD |
| Farbdisplay: | |
| Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm 4.3" |
| Touchscreen: | |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Zertifizierung: | CISPR 22:2008 International - Class A, CISPR 32:2012 International - Class A, EN 55032:2012 EU - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 870 W |
| Energieverbrauch bereit: | 77 W |
| Stromverbrauch PowerSave: | 0,7 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,08 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 2,669 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht: | Quecksilber |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 870 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 514 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 68 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 275 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 556 mm |
| Tiefe: | 610 mm |
| Höhe: | 520 mm |
| Gewicht: | 52,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 786 mm |
| Verpackungstiefe: | 736 mm |
| Verpackungshöhe: | 652 mm |
| Paketgewicht: | 59,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Patronen enthalten: | |
| Patronenreichweite Lieferumfang schwarz: | 16000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang CMY: | 13000 Seiten |
| Schnellstartübersicht: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Markeneigenschaften | |
| HP ePrint: | |
| HP Web Jetadmin: | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | |
| HP dynamische Sicherheit: | |
| HP Security tools: | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication EAP- PEAP, EAP-TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 84433210 |
| Palettengewicht brutto: | 188,4 kg |
| Lagenanzahl pro Palette: | 3 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 3 Stücke |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stücke |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung GPSR: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf |
| Sonstige Funktionen | |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Netzteiltyp: | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 22:2008 International - Class A, CISPR 32:2012 International - Class A, EN 55032:2012 EU - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows Client OS 32/64-bit: Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your Product Name User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your Product Name User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Drucken: | Farbdruck |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
| Paletten Größe B x T x H: | 790 x 760 x 2107 mm |
| HP GTIN EAN/UPC with options: | ABT 193015438231; ABY 193015438248; ACQ 193015438255; B13 193015438262; B19 193015438279; BAZ 193015438286 |
| HP GTIN EAN/UPC: | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 27 °C |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| Palettendimensionen B x T x H: | 789,9 x 760 x 2106,7 mm 31.1 x 29.9 x 82.9" |
| Palettengewicht imperial: | 188,4 kg 415.4 Pfund |
| Geräuschemission betriebsbereit: | 49 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position betriebsbereit: | 33 dB |
| Typischer Stromverbrauch TEC – Nummer: | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| UNSPSC-Code: | 43212105 |
| Packungsinhalt: | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge 16,000 pages, HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges 13,000 pages each; 4 HP Original LaserJet Imaging Drums 65,000 pages each colour; Getting started Guide; 1 Power cord |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!

