23.8 Zoll AOC 24E1Q, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 5ms, 1x HDMI, 1x DP
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 03.06
Zustellung zw. 04.06 - 08.06
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll / 60,5 cm
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ: Full HD
- Seitenverhältnis: 16|9
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Reaktionszeit: 5 ms
- Panel-Typ: IPS
- Farbtiefe: 6 Bit
- Display-Oberfläche: Matt
- Typ der Hintergrundbeleuchtung: W-LED
- Flimmerfreie Technologie: Ja
- Low-Blue-Light-Technologie: Ja
- Helligkeit (typisch): 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000|1
- Kontrastverhältnis (dynamisch): 20000000|1
- Bildwinkel, horizontal: 178 °
- Bildwinkel, vertikal: 178 °
- Bildschirmform: Flach
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
- Kopfhörerausgänge: 1
- Höhenverstellung: Nein
- Neigungsverstellung: Ja
- Touchscreen: Nein
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
23.8 Zoll AOC 24E1Q, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 5ms, 1x HDMI, 1x DP
Eleganter 23,8-IPS-Monitor mit Full HD
Das formschöne, 3-seitig rahmenlose Design des 24E1Q ermöglicht nahtlose Anordnungen mehrerer Monitore. . Das IPS-Panel zeigt präzise, brillante Farben in Full HD. Vielseitige Leistungsmerkmale wie Lautsprecher und diverse Anschlussmöglichkeiten VGA, HDMI und DP. Zertifiziert umweltfreundlich.
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit typisch: | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG Gray to Gray |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 HD 1080 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis dynamisch: | 20000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe horizontal: | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 76 Hz |
| Bildschirmdiagonale cm: | 60,452 cm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 6 Bit |
| sRGB Abdeckung klassisch: | 106 |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 78 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI: | |
| Kopfhörerausgang: | |
| Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Audioanschlüsse: | |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Mikrofon-Eingang: | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot: | Nein |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 21,5° |
| On-Screen-Display OSD: | |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 16 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E |
| Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Stromverbrauch Standardbetrieb: | 16,73 W |
| Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Externes Netzteil: | Nein |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -25 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 93 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 539,1 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 199,4 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 404,9 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 3,1 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 325,6 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 49,6 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 539,1 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 2,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 609 mm |
| Verpackungstiefe: | 137 mm |
| Verpackungshöhe: | 421 mm |
| Paketgewicht: | 4,7 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| VGA-Kabellänge: | 1,8 m |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, DisplayPort |
| Audiokabellänge: | 1,8 m |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, TCO |
| Enthält nicht: | Quecksilber, PVC/BFR |
| Sonstige Funktionen | |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
| Typ der Lünettendicke: | Rahmenlos |
| Garantiezeit: | 3 Jahre |
| Konformitätsbescheinigungen: | WEEE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen MTBF: | 50000 h |
| Lichteffekte: | Nein |
| Zertifizierung: | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Recycling-Daten | |
| Packaging recyclability rate: | 100 |
| Product post-consumer recycled plastic: | 85 |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
