23.8 Zoll DELL P2422HE, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 8ms, 1x HDMI, 2x DP, integrierter USB-Hub
329,20 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 24.06
Zustellung zw. 25.06 - 29.06
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll / 60,5 cm
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ: Full HD
- Seitenverhältnis: 16|9
- Pixeldichte: 93 ppi
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Reaktionszeit: 8 ms
- Panel-Typ: IPS
- Farbtiefe: 6 Bit
- Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED
- Flimmerfreie Technologie: Ja
- Low-Blue-Light-Technologie: Ja
- Helligkeit (typisch): 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000|1
- Bildwinkel, horizontal: 178 °
- Bildwinkel, vertikal: 178 °
- Bildschirmform: Flach
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 2
- Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: 4
- Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: 1
- Höhenverstellung: Ja
- Schwenkbar: Ja
- Neigungsverstellung: Ja
- Touchscreen: Nein
- Integrierte Kamera: Nein
- Integrierter USB-Hub: Ja
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit typisch: | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 HD 1080 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe horizontal: | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe diagonal: | 60,5 cm |
| Bildschirmdiagonale cm: | 60,47 cm |
| Farbtiefe: | 6 Bit |
| sRGB Abdeckung klassisch: | 99 |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | |
| Fußfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | |
| HDMI: | |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDCP: | |
| Stromeingang: | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Höhenverstellung: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe max.: | 15 cm |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display OSD: | |
| Plug & Play: | |
| LED-Anzeigen: | Leistung |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | D |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
| Stromverbrauch max.: | 48 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 537,8 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 179,6 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 496,1 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 5,15 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 537,8 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 52,1 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 318,5 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 3,39 kg |
| Rahmenbreite Seite: | 5,38 mm |
| Rahmenbreite oben: | 5,38 mm |
| Rahmenbreite unten: | 1,67 cm |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 542 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 96 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 347 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 42 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 151 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 391 |
| PAIA-Version: | 1.2.15, 2021 |
| Sonstige Funktionen | |
| Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!