23.8 Zoll DELL U2422H, 60,5cm TFT, 60 Hz, Full HD, 8ms, 1x HDMI, 2x DP, integrierter USB-Hub
240,09 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 31.08
Zustellung zw. 01.09 - 03.09
- Bildschirmdiagonale: 23.8 Zoll / 60,5 cm
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- HD-Typ: Full HD
- Pixeldichte: 92,53 ppi
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz
- Reaktionszeit: 8 ms
- Panel-Typ: IPS
- Typ der Hintergrundbeleuchtung: W-LED
- Helligkeit (typisch): 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000|1
- Bildschirmform: Flach
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 2
- Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: 3
- Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: 1
- Höhenverstellung: Ja
- Schwenkbar: Ja
- Neigungsverstellung: Ja
- Touchscreen: Nein
- Integrierte Kamera: Nein
- Integrierter USB-Hub: Ja
weitere Informationen
Passendes Zubehör:

Pixelfehlerüber- und Qualitätsmängelprüfung
35,00
Angebot

WireSleeve flexibler Kabelmantel 1,8m silber
5,90

Pixelfehlerüber- und Qualitätsmängelprüfung
55,00
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm 23.8" |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit typisch: | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA, 1024 x 768 XGA, 1152 x 864 XGA+, 1280 x 1024 SXGA, 1600 x 900, 1920 x 1080 HD 1080 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte: | 92,53 ppi |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe horizontal: | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe vertikal: | 29,6 cm |
| Sichtbare Größe diagonal: | 60,5 cm |
| Bildschirmdiagonale cm: | 60,47 cm |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 100 |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Fußfarbe: | Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | |
| HDMI: | |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Audioausgang: | |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | |
| Kabelsperre-Slot: | |
| Höhenverstellung: | |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe max.: | 15 cm |
| Pivot: | |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse SDR: | C |
| Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 12 kWh |
| Stromverbrauch Standardbetrieb: | 11,6 W |
| Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
| Stromverbrauch max.: | 63 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
| Stromverbrauch PowerSave: | 11,06 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom: | 1.2 A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite inkl. Standfuß: | 537,6 mm |
| Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 179,6 mm |
| Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 496 mm |
| Gewicht inklusive Standfuß: | 5,27 kg |
| Breite ohne Standfuß: | 537,6 mm |
| Tiefe ohne Standfuß: | 48,5 mm |
| Höhe ohne Standfuß: | 310,7 mm |
| Gewicht ohne Standfuß: | 3,52 kg |
| Rahmenbreite Seite: | 5,3 mm |
| Rahmenbreite oben: | 5,3 mm |
| Rahmenbreite unten: | 8,95 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 7,82 kg |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 479 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 99 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 339 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 39 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 99 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 381 |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!