HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Laser, bis A3, 1200 x 1200 DPI, 46 Seiten pro Minute, WLAN, schwarz, weiß
- Drucktechnologie: Laser
- Produktfarbe: Schwarz, Weiß
- Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI
- Display: LCD
- Steuerung: Tasten, Berührung
- Zahl der Druckpatronen: 4
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- Scanner-Typ: Flachbettscanner
- Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI
- Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 200 Blätter
- Scantechnologie: CIS/CCD
- Scannen: Farbscan
- Kopieren: Farbkopieren
- Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 46 Seiten pro Minute
- Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): 46 Kopien pro Minute
- Maximale Papierkapazität: 1750 Blätter
- Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): 6,7 s
- Ethernet/LAN: Ja
- Empfohlene monatliche Auslastung: 0 - 40000 Seiten pro Monat
- Maximale monatliche Auslastung: 200000 Seiten pro Monat
- Mobile Drucktechnologien: Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Stromverbrauch (aus): 0,07 W
- Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): 900 W
- Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,47 kWh/Woche
- Abmessungen: 705x712x1155 mm
- Besonderheiten: Beidseitiges Drucken; Scannen an E-Mail | Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen | Druckgeschwindigkeit bis zu 45 Seiten/Min. (Schwarzweiß und Farbe) | Bis zu 1200 x 1200 dpi
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:

500 Blatt Kopierpapier 80g/m², weiß, A4

Teslanol Druckgasspray/ Druckluftspray

Seitenschneider 160mm - 2,0cm Schnittfläche
Beschreibung
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Laser, bis A3, 1200 x 1200 DPI, 46 Seiten pro Minute, WLAN, schwarz, weiß
HP JetIntelligence Druckpatrone
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmassnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmässige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Massnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
| Drucktechnologie: | Laser |
|---|---|
| Drucken: | Farbdruck |
| Doppelseitiger Druck: | |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter: | 46 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A4/US Letter: | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter: | 45 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Schwarz, normale Qualität, A3: | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe, normale Qualität, A3: | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit: | 210 s |
| Druck der ersten Seite Schwarz, normal: | 6,7 s |
| Druck der ersten Seite Farbe, normal: | 7,1 s |
| Druckrand oben min.: | 5 mm |
| Druckrand unten min.: | 5 mm |
| Druckrand links min.: | 5 mm |
| Druckrand rechts min.: | 5 mm |
| N-in-1-Druckfunktion: | |
| Wasserzeichendruck: | |
| Sicheres Drucken: | |
| Kopieren | |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie: | |
| Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit schwarz, normale Qualität, A4: | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit normale Qualität, farbe, A4: | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit black, normal quality, A3: | 26 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit colour, normal quality, A3: | 26 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie schwarz,normal: | 6,7 s |
| Dauer bis erste Kopie farbig,normal: | 8,8 s |
| Mehrfach-Kopie max.: | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | |
| Buchkopierfunktion: | |
| Ausweiskopierfunktion: | |
| Automatische Anpassfunktion: | |
| Scannen | |
| Scannen: | Farbscan |
| Duplex-Scan: | |
| Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Maximale Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich: | 297 x 432 mm |
| Scantechnologie: | CIS/CCD |
| Scan to: | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Scangeschwindigkeit Farbe: | 120 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit black: | 120 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate: | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
| Graustufen: | 256 |
| Scan-Treiber: | TWAIN |
| Fax | |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung schwarz: | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 6 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung: | |
| Kurzwahlen: | |
| Faxweiterleitung: | |
| Verzögertes Senden von Faxen: | Nein |
| Automatische Reduzierung: | |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 200000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion: | |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender: | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Barcode |
| AIO-Multitasking unterstützt: | |
| Ursprungsland: | Japan |
| Ersatzpatronen: | W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche 16.000 Seiten; W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche 13.000 Seiten; W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche 34.000 Seiten; W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche 29.000 Seiten; W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel 65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben |
| HP-Segment: | Business |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
| Gesamte Papierkapazität: | 1750 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 700 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
| Mehrzweckfach: | |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug ADF: | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs ADF: | 200 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
| Maximale Papierkapazität: | 1750 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität: | 700 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate A0...A9: | A3, A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße: | 302 x 454.2 mm |
| ISO-B-Formate: | B5 |
| ISO C-Seriengrößen C0...C9: | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße B0...B9: | B4, B5, B6 |
| Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite: | 64 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457,2 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 256 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 300 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Netzwerk | |
| WLAN: | |
| Ethernet/LAN: | |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 5120 MB |
| RAM-Speicher maximal: | 7168 MB |
| Speicherkartensteckplätze: | 1 |
| Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel Druck: | 53 dB |
| Schalldruckpegel Scannen: | 50 dB |
| Schallleistungspegel Druck: | 6,9 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | |
| Display: | LCD |
| Bildschirmdiagonale: | 22,9 cm 9" |
| Touchscreen: | |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Farbdisplay: | |
| Energie | |
| Stromverbrauch durchschnittlicher Betrieb: | 900 W |
| Stromverbrauch PowerSave: | 0,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W |
| Energieverbrauch bereit: | 100 W |
| Stromverbrauch Sleep-Modus: | 0,8 W |
| Stromverbrauch aus: | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch TEC: | 2,47 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Auto-On/Auto-Off: | |
| HP dynamische Sicherheit: | |
| HP Security tools: | Verwaltungssicherheit: SNMPv3, Web-Services über Port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung EAP-PEAP, EAP-TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared-Key Authentifizierung und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CISPR 22:2008 International - Class A, CISPR32:2012 International - Class A, EN 55032:2012 EU - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht: | Quecksilber |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 991 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 800 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 41 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 123 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 27 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 705 mm |
| Tiefe: | 712 mm |
| Höhe: | 1155 mm |
| Gewicht: | 126,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 856 mm |
| Verpackungstiefe: | 760 mm |
| Verpackungshöhe: | 1556 mm |
| Paketgewicht: | 131,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht brutto: | 126,8 kg |
| Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stücke |
| Produkte pro Palette: | 1 Stücke |
| Technische Details | |
| Versandkarton pro Palettenlage: | 1 Stücke |
| Konformitätsbescheinigungen: | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung GPSR: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298759?sku=T3U56A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1064499_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_883269_en-US-1.pdf |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer: | 20 Benutzer |
| Netzteiltyp: | Internal Built-in power supply |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows Client OS 32/64 bit: Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your Product Name User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your Product Name User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie: | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter http://www.hp.com/support. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit: | CISPR 22:2008 International - Class A, CISPR32:2012 International - Class A, EN 55032:2012 EU - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zufuhrfach für Briefumschläge: | Nein |
| HP GTIN EAN/UPC with options: | ABT 193015438064; ABY 193015438071; ACQ 193015438088; B13 193015438095; B19 193015438101; BAZ 193015438118 |
| HP GTIN EAN/UPC: | 193015438064, 193015438071, 193015438088, 193015438095, 193015438101, 193015438118 |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich: | 15 - 27 °C |
| Nachhaltigkeitskonformität: | |
| Packungsinhalt: | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 16.000 Seiten, HP Cyan, Magenta und Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen jeweils 13.000 Seiten; 4 HP Original LaserJet Bildtrommeln 65.000 Seiten pro Farbe; Kurzanleitung; 1 Netzkabel |
| Kundenspezifische Mediengrößen: | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm |
| Paletten Größe B x T x H: | 856 x 760 x 1556 mm |
| Palettendimensionen B x T x H: | 856 x 760 x 1555,8 mm 33.7 x 29.9 x 61.2" |
| Palettengewicht imperial: | 126,8 kg 279.5 Pfund |
| Geräuschemission betriebsbereit: | 49 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position betriebsbereit: | 32 dB |
| Typischer Stromverbrauch TEC – Nummer: | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-Code: | 43212110 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!
